1. 銷售服務電話 :010-53658830
      新聞中心
      企業簡介
      目前所在的位置 :首頁 / 新聞中心 /企業新聞
      現貨明細9月2日
      發布時間 :2019/8/24    發布人 :陳濤
                                                                 北京鴻運國際科技有限公司庫存明細  (更新於2019-8-24
                                                                                        我公司承接理化檢測服務
      序號 名稱 牌號 規格 技術標準 生產廠 複檢 單位 庫存數量
      1 不鏽鋼板 06Cr19Ni10 0.8*1219*2438 GB/T3280-2007 太鋼 kg 507.32
      2 不鏽鋼板 0Cr18Ni10Ti 2.5*1000*2000 GB/T3280-92 太鋼 kg 160
      3 不鏽鋼板 1Cr18Ni9Ti 0.5*1000*2000 GB3280-92 太鋼 kg 1,509.20
      4 不鏽鋼板 1Cr18Ni9Ti 0.5*1219*2438 GJB2295A-2006 太鋼 kg 58
      5 不鏽鋼板 1Cr18Ni9Ti 1.5*1220*2440 GB/T3280-92 太鋼 kg 374
      6 不鏽鋼板 1Cr18Ni9Ti 8*1600*6900 GB/T4237-1992 太鋼 kg 65
      7 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 8 GJB2294-95 撫鋼 kg 196.5
      8 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 20 GJB2294-95 撫鋼 kg 513
      9 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 25 GJB2294-95 撫鋼 kg 2,118.50
      10 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 30 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,483
      11 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 35 GJB2294-95 撫鋼 kg 613.1
      12 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 35 GJB2294-95 撫鋼 kg 777
      13 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 40 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,909
      14 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 45 GJB2294-95 撫鋼 kg 2,081
      15 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 50 GJB2294-95 撫鋼 kg 2,011.50
      16 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 55 GJB2294-95 撫鋼 kg 83
      17 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 60 GJB2294-95 撫鋼 kg 99
      18 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 60 GJB2294-95 撫鋼 kg 99
      19 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 65 GJB2294-95 撫鋼 kg 355.48
      20 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 65 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,290
      21 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 70 GJB2294-95 撫鋼 kg 570
      22 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 75 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,889
      23 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 80 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,800
      24 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 85 GJB2294-95 撫鋼 kg 869
      25 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 90 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,913
      26 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 95 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,273
      27 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 100 GJB2294-95 撫鋼 kg 817
      28 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 110 GJB2294-95 撫鋼 kg 513
      29 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 120 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,041.50
      30 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 120 GJB2294-95 撫鋼 kg 9
      31 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 130 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,040
      32 不鏽鋼棒 0Cr17Ni4Cu4Nb 160 GJB2294-95 撫鋼 kg 117
      33 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 8 GJB2294-95 撫鋼 kg 125
      34 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 10 GJB2294-95 撫鋼 kg 381
      35 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 15 GJB2294-95 撫鋼 kg 773
      36 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 15 GJB2294-95 撫鋼 kg 68
      37 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 20 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,322
      38 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 30 GJB2294-95 撫鋼 kg 146.5
      39 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 35 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,643
      40 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 40 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,768
      41 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 45 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,407.50
      42 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 55 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,869
      43 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 60 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,851.50
      44 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 65 GJB2294-95 撫鋼 kg 92
      45 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 65 GJB2294-95 撫鋼 kg 117.5
      46 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 75 GJB2294-95 撫鋼 kg 49.5
      47 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 80 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,636.50
      48 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 90 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,770
      49 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 110 GJB2294-1995  撫鋼 kg 47.5
      50 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 110 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,916.50
      51 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 120 GJB2294-95 撫鋼 kg 113
      52 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 140 GJB2294-1995 撫鋼 kg 73
      53 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 140 GJB2294-1995  撫鋼 kg 74
      54 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 140 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,476.50
      55 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 150 GJB2294-95 撫鋼 kg 169
      56 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 150 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,517
      57 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 160 GJB2294-95 撫鋼 kg 370
      58 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 220 GJB2294-1995 撫鋼 kg 44
      59 不鏽鋼棒 0Cr18Ni9 280 GJB2294-1995 撫鋼 kg 465
      60 不鏽鋼棒 14Cr17Ni2 8 GB/T1220-2007 撫鋼 kg 40
      61 不鏽鋼棒 14Cr17Ni2 10 GB/T1220-2007 撫鋼 kg 370
      62 不鏽鋼棒 14Cr17Ni2 20 GB/T1220-2007 撫鋼 kg 601.5
      63 不鏽鋼棒 14Cr17Ni2 25 GB/T1220-2007 撫鋼 kg 723
      64 不鏽鋼棒 14Cr17Ni2 30 GB/T1220-2007 撫鋼 kg 307
      65 不鏽鋼棒 14Cr17Ni2 35 GB/T1220-2007 撫鋼 kg 1,343.50
      66 不鏽鋼棒 14Cr17Ni2 40 GB/T1220-2007 撫鋼 kg 1,687.50
      67 不鏽鋼棒 14Cr17Ni2 45 GB/T1220-2007 撫鋼 kg 1,179
      68 不鏽鋼棒 14Cr17Ni2 50 GB/T1220-2007 撫鋼 kg 1,183
      69 不鏽鋼棒 14Cr17Ni2 60 GB/T1220-2007 撫鋼 kg 604
      70 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 8 GJB2294-95 撫鋼 kg 81
      71 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 9 GJB2294-95 撫鋼 kg 180
      72 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 10.5 GJB2294-95 撫鋼 kg 39.5
      73 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 12.5 GJB2294-95 撫鋼 kg 164
      74 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 14 GJB2294-95 撫鋼 kg 244
      75 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 18 GJB2294-95 撫鋼 kg 84.5
      76 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 26 GJB2294-95 撫鋼 kg 573
      77 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 30 GJB2294-95 撫鋼 kg 49.5
      78 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 32 GJB2294-95 撫鋼 kg 654
      79 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 35 GJB2294-95 撫鋼 kg 338.5
      80 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 40 GJB2294-95 撫鋼 kg 290
      81 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 45 GJB2294-95 撫鋼 kg 289.5
      82 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 50 GJB2294-95 撫鋼 kg 151
      83 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 50 GJB2294-95 撫鋼 kg 965
      84 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 55 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,091
      85 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 60 GJB2294-95 撫鋼 kg 905.5
      86 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 65 GJB2294-95 撫鋼 kg 996
      87 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 70 GJB2294-95 撫鋼 kg 998
      88 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 80 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,294
      89 不鏽鋼棒 1Cr11Ni2W2MoV 100 GJB2294-95 撫鋼 kg 2,232
      90 不鏽鋼棒 1Cr17Ni2 8 GJB2294-1995  撫鋼 kg 159.5
      91 不鏽鋼棒 1Cr17Ni2 20 GJB2294-1995  撫鋼 kg 107.5
      92 不鏽鋼棒 1Cr17Ni2 25 GJB2294-95 撫鋼 kg 986
      93 不鏽鋼棒 1Cr17Ni2 35 GJB2294-1995  撫鋼 kg 761
      94 不鏽鋼棒 1Cr17Ni2 40 GJB2294-1995  撫鋼 kg 237
      95 不鏽鋼棒 1Cr17Ni2 60 GJB2294-95 撫鋼 kg 986
      96 不鏽鋼棒 1Cr17Ni2 65 GJB2294-1995 撫鋼 kg 1,499
      97 不鏽鋼棒 1Cr17Ni2 80 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,096
      98 不鏽鋼棒 1Cr17Ni2 90 GJB2294-1995 撫鋼 kg 283.5
      99 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 8 GJB2294-95 撫鋼 kg 308.5
      100 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 10 GJB2294-95 撫鋼 kg 13
      101 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 10 GJB2294-95 撫鋼 kg 466
      102 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 12 GB1220-92 撫鋼 kg 256
      103 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 12 GJB2294-95 撫鋼 kg 367
      104 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 14 GB1220-92 撫鋼 kg 292
      105 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 16 GJB2294-95 撫鋼 kg 171
      106 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 20 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,607
      107 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 45 GJB2294-95 撫鋼 kg 113.5
      108 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 50 GJB2294-95 撫鋼 kg 179.5
      109 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 55 GB/T1221-92 撫鋼 kg 237
      110 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 55 GJB2294-95 撫鋼 kg 19
      111 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 60 GJB2294-95 撫鋼 kg 5
      112 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 65 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,743
      113 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 70 GJB2294-1995 撫鋼 kg 124
      114 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 70 GJB2294-95 撫鋼 kg 3
      115 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 75 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,428
      116 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 110 GJB2294-1995 撫鋼 kg 48
      117 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 120 GJB2294-95 撫鋼 kg 51
      118 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 130 GJB2294-1995  撫鋼 kg 62
      119 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 140 GB/T1220-1992 撫鋼 kg 1,176.60
      120 不鏽鋼棒 1Cr18Ni9Ti 140 GJB2294-95 撫鋼 kg 217.32
      121 不鏽鋼棒 20Cr13 50 GB/T1220-2007 撫鋼 kg 61
      122 不鏽鋼棒 20Cr13 180 GB/T1220-2007 - kg 144
      123 不鏽鋼棒 2Cr13 16 GJB2294-1995 撫鋼 kg 256.5
      124 不鏽鋼棒 2Cr13 18 GB/T1220-1992 東北特鋼 kg 146
      125 不鏽鋼棒 2Cr13 20 GJB2294-1995  撫鋼 kg 211
      126 不鏽鋼棒 2Cr13 20 GJB2294-1995  撫鋼 kg 562
      127 不鏽鋼棒 2Cr13 20 GJB2294-1995 撫鋼 kg 22
      128 不鏽鋼棒 2Cr13 25 GJB2294-95 撫鋼 kg 921
      129 不鏽鋼棒 2Cr13 30 GJB2294-1995  撫鋼 kg 53
      130 不鏽鋼棒 2Cr13 40 GJB2294-95 撫鋼 kg 210
      131 不鏽鋼棒 2Cr13 45 GJB2294-95 撫鋼 kg 799
      132 不鏽鋼棒 2Cr13 50 GJB2294-95 撫鋼 kg 1,157
      133 不鏽鋼棒 2Cr13 60 GJB2294-95 撫鋼 kg 596.5
      134 不鏽鋼棒 4Cr13 30 GB1220-92 長特 kg 276
      135 不鏽鋼棒 4Cr13 30 GB1220-92 長特 kg 462.5
      136 不鏽鋼帶 1Cr18Ni9Ti 0.1*400 GB4239-91 長特 kg 77.5
      137 不鏽鋼帶 1Cr18Ni9Ti 0.15*400 GB4239-91 長特 kg 290.8
      138 不鏽鋼方棒 1Cr18Ni9Ti 63*63 GB1220-92 撫鋼 kg 1,150
      139 不鏽鋼方棒 1Cr18Ni9Ti 85*85 GB1220-92 撫鋼 kg 353
      140 不鏽鋼管 304 40*40*3 - 本鋼 kg 38
      141 不鏽鋼管 0Cr18Ni9 10*1 GJB2296A-2005 重慶鋼鐵研究所 kg 0.5
      142 不鏽鋼管 1Cr18Ni9Ti 15*2.5 GB2270-80 寶鋼 kg 38
      143 不鏽鋼管 1Cr18Ni9Ti 20*1 GB/T14976-94 寶鋼 kg 91
      144 不鏽鋼管 1Cr18Ni9Ti 40*2 GB/T14976-94 長城特鋼 kg 83
      145 不鏽鋼管 1Cr18Ni9Ti 40*3 GB/T14976-94 寶鋼 kg 100
      146 不鏽鋼絲 022Cr17Ni12Mo2 8 GB/T4240-2009 新鄉市匯斯特 kg 9.6
      147 不鏽鋼絲 06Cr19Ni10 0.29 GB/T4240-2009 大連鋼絲 kg 20.7
      148 磁鋼座法蘭鋁盤料 6A02T6 200*26 GB/T3191-1998 東輕 12,483
      149 鋼板 20 10*2200*7500 GB/T711-2008 舞陽鋼鐵 kg 21
      150 鋼板 20 16*2147*7300 GB/T711-2008 舞鋼 kg 476
      151 鋼板 20 16*2430*9400 GB/T711-2008 舞鋼 kg 1,835
      152 鋼板 20 18*2310*12260 GB/T711-2008 舞鋼 kg 3,867
      153 鋼板 20 2.5*1250*2500 GB13237-1991 鞍鋼 kg 230
      154 鋼板 20 20*2200*8000 GB/T711-2008 舞鋼 kg 919
      155 鋼板 20 45*2200*8000 GB/T711-2008
      kg 309
      156 鋼板 20 55*2200*8000 GB/T711-2008
      kg 7,599
      157 鋼板 30CrMnSiA 1.5*1000*2000 GB/T5067-85 上鋼 kg 1,739
      158 鋼板 30CrMnSiA 12*2200*10000 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 2,247
      159 鋼板 30CrMnSiA 14*2208*10800 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 1,261.50
      160 鋼板 30CrMnSiA 14*2465*6930 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 1,720
      161 鋼板 30CrMnSiA 15*2200*10000 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 1,415
      162 鋼板 30CrMnSiA 15*2200*8000 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 560
      163 鋼板 30CrMnSiA 18*2200*8000 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 777.5
      164 鋼板 30CrMnSiA 18*2200*8240 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 521
      165 鋼板 30CrMnSiA 20*2200*8000 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 2,118
      166 鋼板 30CrMnSiA 30*2200*8000 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 3,303
      167 鋼板 30CrMnSiA 40*2200*8000 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 430
      168 鋼板 30CrMnSiA 45*2200*8000 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 54.8
      169 鋼板 30CrMnSiA 45*2200*8000 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 667.5
      170 鋼板 30CrMnSiA 60*2200*8000 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 12,027
      171 鋼板 30CrMnSiA 70*2200*8000 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 490
      172 鋼板 30CrMnSiA 8*2200*10000 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 603
      173 鋼板 30CrMnSiA 80*2200*6000 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 4,032.60
      174 鋼板 30CrMnSiA 90*1950*6500 GJB2150A-2005 舞陽鋼鐵 kg 6,612
      175 鋼板 Q235 55*1100*2280 GB/T711-2008 舞鋼 kg 1,083
      176 鋼棒 20 4 YB674-73 重慶特鋼 kg 149.3
      177 鋼棒 20 5 YB674-73 重特 kg 41.1
      178 鋼棒 20 14 YB674-73 重慶特鋼 kg 316.7
      179 鋼棒 20 18 GB/T3078-94
      kg 304.5
      180 鋼棒 20 20 GB/T3078-94
      kg 254
      181 鋼棒 20 32 GB699-88 冶鋼 kg 1,885.50
      182 鋼棒 20 105 GB699-88
      kg 2,991
      183 鋼棒 20 145 GB/T699-99
      kg 1,640
      184 鋼棒 35 8 GB699-88 撫鋼 kg 475.5
      185 鋼棒 35 14 GB/T3078-94 上冷 kg 418
      186 鋼棒 35 16 GB/T3078-94 上冷 kg 743.5
      187 鋼棒 35 75 GB699-88
      kg 916
      188 鋼棒 45 5 YB674-73 kg 131.5
      189 鋼棒 45 7 GB/T3078-94 上冷 kg 348
      190 鋼棒 45 8 GB/T699-99 大連特鋼 kg 63.5
      191 鋼棒 45 8 GB/T3078-94 上冷 kg 487
      192 鋼棒 45 14 GB699-88 大連 kg 720.5
      193 鋼棒 45 18 GB/T699-1999 大連鋼廠 kg 82.5
      194 鋼棒 45 20 GB/T699-1988 大鋼 kg 117.5
      195 鋼棒 45 35 GB/T699-2015 大冶特鋼 kg 50
      196 鋼棒 30CrMnSiA 12 GJB1951-94 撫鋼 kg 967
      197 鋼棒 30CrMnSiA 15 GJB1951-94 撫鋼 kg 1,024
      198 鋼棒 30CrMnSiA 16 GJB1951-94 撫鋼 kg 2,478
      199 鋼棒 30CrMnSiA 20 GJB1951-94 撫鋼 kg 2,011.50
      200 鋼棒 30CrMnSiA 25 GJB1951-94 撫鋼 kg 1,949
      201 鋼棒 30CrMnSiA 35 GB/T3077-1999 長城特鋼 kg 553
      202 鋼棒 30CrMnSiA 35 GJB1951-94 撫鋼 kg 2,330.50
      203 鋼棒 30CrMnSiA 38 GB/T3077-1999 長城特鋼 kg 537
      204 鋼棒 30CrMnSiA 40 GB/T3077-1999 長城特鋼 kg 1,850
      205 鋼棒 30CrMnSiA 40 GJB1951-94 大冶特鋼 kg 1,535
      206 鋼棒 30CrMnSiA 45 GB/T3077-1999 長城特鋼 kg 1,944
      207 鋼棒 30CrMnSiA 45 GJB1951-94 大冶特鋼 kg 337
      208 鋼棒 30CrMnSiA 50 GB/T3077-1999 長城特鋼 kg 83
      209 鋼棒 30CrMnSiA 50 GJB1951-94 大冶特鋼 kg 1,119
      210 鋼棒 30CrMnSiA 55 GJB1951-94 大冶特鋼 kg 1,543
      211 鋼棒 30CrMnSiA 55 GJB1951-94 舞陽鋼鐵 kg 37.2
      212 鋼棒 30CrMnSiA 60 GJB1951-94 大冶特鋼 kg 1,825.70
      213 鋼棒 30CrMnSiA 65 GJB1951-94 大冶特鋼 kg 2,094
      214 鋼棒 30CrMnSiA 75 GJB1951-94 大冶特鋼 kg 2,365
      215 鋼棒 30CrMnSiA 80 GJB1951-94 大冶特鋼 kg 619.5
      216 鋼棒 30CrMnSiA 85 GJB1951-94 大冶特鋼 kg 1,175
      217 鋼棒 30CrMnSiA 90 GJB1951-94 大冶特鋼 kg 1,584
      218 鋼棒 30CrMnSiA 95 GJB1951-94 大冶特鋼 kg 1,089
      219 鋼棒 30CrMnSiA 100 GJB1951-94 大冶特鋼 kg 26
      220 鋼棒 30CrMnSiA 350 GB/T3077-1999 長城特鋼 kg 691
      221 鋼棒 30CrMnSiA 500*265 GB/T3077-1999 長城特鋼 kg 410
      222 鋼棒 38CrA 12 GJB1951-94 撫鋼 kg 67.8
      223 鋼棒 38CrA 15 GJB1951-94 撫鋼 kg 104
      224 鋼棒 40Cr 12 GB3077-88 撫鋼 kg 1,229.50
      225 鋼棒 40Cr 16 GB/T3078-2008 天冷 kg 88
      226 鋼棒 40Cr 25 GB/T3077-99 本鋼 kg 195.8
      227 鋼棒 40Cr 50 GB/T3077-1999 長城特鋼 kg 1,090.50
      228 鋼棒 40CrNi 100 GB3077-88 冶鋼 kg 2,579
      229 鋼棒 Cr12MoV 20 GB1299-85 長特 kg 472.5
      230 鋼棒 T10 15 GB1298-86 冶鋼 kg 1,032
      231 鋼棒 T10 20 GB1298-86 冶鋼 kg 884
      232 鋼棒 T10 90 GB1298-86 冶鋼 kg 616
      233 鋼棒 T10A 75 GB1298-86 冶鋼 kg 1,325.50
      234 鋼棒 T10A 80 GB1298-86 冶鋼 kg 1,208
      235 鋼棒 T10A 100 GB1298-86 冶鋼 kg 287
      236 鋼棒 W18Cr4V 14 kg 70
      237 鋼管 35 140*40 GB/T8162-2008 撫鋼 kg 278
      238 鋼管 45 22*2 GB/T8162-1987 無錫振達 kg 430
      239 鋼絲 55CrSi 4.2 GB/T18983-2009 鶴壁高信 kg 130
      240 高溫合金板 GH3044 30 GB/T14995-94 鋼研高納 kg 117
      241 高溫合金板 GH3044 30 GB/T14995-94 鋼研高納 kg 127
      242 高溫合金板 GH3044 30 GB/T14995-94 鋼研高納 kg 140
      243 高溫合金板 GH3044 30 GB/T14995-94 鋼研高納 kg 264.6
      244 高溫合金板 GH3044 18*750*825 GB/T14995-94 撫鋼 kg 99
      245 高溫合金棒 718 180 C50TF103 SMC kg 3,920
      246 高溫合金棒 GH4169 6.1 GJB713-89 鋼研高納 kg 3.7
      247 高溫合金棒 GH4169 14.1 GJB713-89 鋼研高納 kg 3.4
      248 高溫合金棒 GH4169 16.1 GJB713-89 鋼研高納 kg 0.3
      249 高溫合金棒 GH4169 18.1 GJB713-89 鋼研高納 kg 51
      250 高溫合金棒 GH696 12.1 Q/703J20-2005 鋼研高納 kg 1
      251 高溫合金棒 GH696 14.4 Q/703J20-2005 鋼研高納 kg 1
      252 高溫合金六角棒 GH2132 S10 GB/T14994-2008 鋼研高納 kg 2.3
      253 高溫合金六角棒 GH2132 S12 GB/T14994-2008 鋼研高納 kg 17.4
      254 加工費 分子泵加工費 - - 涿州泰瑞 29,497
      255 精密合金棒 1J85DZ 115 GBn198-88 北冶 kg 251
      256 開槽沉頭螺栓 30CrMnSiA 8*48 Q/Y80-2001 北京首航 237
      257 六角銅棒 H62Y2 S17*1390 GB/T4423-2007 洛銅 kg 140
      258 鋁板 2024O 1.8*1219*3660 AMS-QQ-A-250/4 凱撒 kg 44
      259 鋁板 2024O 2.29*1219*3660 AMS-QQ-A-250/4 凱撒 kg 140
      260 鋁板 2024O 2.29*1219*3660 AMS-QQ-A-250/4 凱撒 kg 28
      261 鋁板 2024O 2.29*1219*3660 AMS-QQ-A-250/4 凱撒 kg 28
      262 鋁板 2024T3 0.3*1219.2*3657.6 AMS-QQ-A-250/5 凱撒 kg 45.8
      263 鋁板 2024T3 0.3*1219.2*3657.6 AMS-QQ-A-250/5 凱撒 kg 1,524
      264 鋁板 2024T3 0.4*1524*4064 AMS-QQ-A-250/5 凱撒 kg 2,215.60
      265 鋁板 2024T3 0.5*1219.2*3657.6 AMS-QQ-A-250/5 凱撒 kg 1,303.30
      266 鋁板 2219H112 30*1300*3000 GB/T3880-1997 東輕 kg 50.5
      267 鋁板 2219T6 2*1150*3200 GJB390A-2008 西南鋁 kg 2,847
      268 鋁板 2219T851 110*1563*3600 —— 愛勵 kg 1,734
      269 鋁板 2219T851 110*1563*3600 —— 愛勵 kg 1,736
      270 鋁板 2219T851 130*1563*3600 —— 愛勵 kg 2,043
      271 鋁板 2A12H112 100 GB/T3880-1997 西南鋁 kg 56.5
      272 鋁板 2A12H112 10*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 kg 43.5
      273 鋁板 2A12H112 100*1100*3100 GJB2662A-2008 東輕 kg 139
      274 鋁板 2A12H112 100*1300* GB/T3880-1997 東輕 kg 47
      275 鋁板 2A12H112 100*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 kg 299.74
      276 鋁板 2A12H112 100*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 kg 2,536
      277 鋁板 2A12H112 110*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 kg 64
      278 鋁板 2A12H112 110*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 kg 147
      279 鋁板 2A12H112 110*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 kg 1,382.50
      280 鋁板 2A12H112 12*1200*2000 GJB2662A-2008 西南鋁 kg 45.5
      281 鋁板 2A12H112 12*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 kg 142.5
      282 鋁板 2A12H112 12*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 kg 699
      283 鋁板 2A12H112 120*1000*2450 GJB2662A-2008 東輕 kg 40
      284 鋁板 2A12H112 120*1300* GB/T3880-1997 東輕 kg 711
      285 鋁板 2A12H112 130*1500*3000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 kg 563.5
      286 鋁板 2A12H112 130*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 kg 2,196
      287 鋁板 2A12H112 130*275*335 GB/T3880-2012 東輕 kg 44
      288 鋁板 2A12H112 14*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 kg 2,160
      289 鋁板 2A12H112 140*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 kg 80.5
      290 鋁板 2A12H112 140*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 kg 3,544
      291 鋁板 2A12H112 15*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 kg 2,028
      292 鋁板 2A12H112 15*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 kg 99
      293 鋁板 2A12H112 150*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 kg 82
      294 鋁板 2A12H112 150*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 kg 133
      295 鋁板 2A12H112 150*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 kg 1,079.50
      296 鋁板 2A12H112 16*1200*2400 GB/T3880-97 西南鋁 kg 121.66
      297 鋁板 2A12H112 16*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 kg 84.2
      298 鋁板 2A12H112 165*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 kg 104
      299 鋁板 2A12H112 165*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 kg 2,095
      300 鋁板 2A12H112 18*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 kg 59
      301 鋁板 2A12H112 18*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 kg 71
      302 鋁板 2A12H112 18*1500*3000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 kg 105.5
      303 鋁板 2A12H112 180*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 kg 2,250
      304 鋁板 2A12H112 20*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 kg 748.68
      305 鋁板 2A12H112 20*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 kg 37.5
